Daftar lengkap kode telepon Negara di Dunia kadang kala kita perlu dan butuh juga kita ketahui dan dipelajari.
Di zaman digital saat ini kita harus juga mengetahui kode wilayah telepon di berbagai macam negara. Pada saat kita mengisi form sebuah aplikasi atau pembuatan pasport kita dihadapkan pada pengisian form yang mana wajib diisi kode wilayah negara yang tempati.
Untuk memudahkanya anda bisa lihat didaftar kode telepon negara negara di seluruh dunia dibawah ini dalam bentuk tabel.
Anda juga lihat kode wilayah telepon di indonesia dibawah ini : Disini
Contoh pengunaan kode wilayah telepon, untuk menelepon ke luar negeri
Contoh :
Misal anda akan menelpon seseorang yang berada dinegara Afganistan dan mendapat nomor telepon seperti ini : 8562 4658
Penulisan teleponya seperti ini : 91nomor tujuan anda “9185624658”
Jika nomor tujuan mengunakan No Handfhone maka angka “0” di nomr tujuan anda hapus diganti kode negara tujuan
Kode Telepon Negara Di Dunia
NO | NAMA NEGARA | KODE TELEPON |
1 | Afganistan | +93 |
2 | Afrika Selatan | +27 |
3 | Afrika Tengah | +236 |
4 | Albania | +355 |
5 | Aljazair | +213 |
6 | Amerika Serikat | +1 |
7 | Andorra | +376 |
8 | Angola | +244 |
9 | Anguilla | +1-264 |
10 | Antigua | +1-268 |
11 | Arab Saudi | +966 |
12 | Argentina | +54 |
13 | Armenia | +374 |
14 | Aruba | +297 |
15 | Australia | +61 |
16 | Austria | +43 |
17 | Azerbaijan | +994 |
18 | Bahama | +1-242 |
19 | Bahrain | +973 |
20 | Bangladesh | +880 |
21 | Barbados | +1-246 |
22 | Barbuda | +1-268 |
23 | Belarus | +375 |
24 | Belanda | +31 |
25 | Belgia | +32 |
26 | Belize | +501 |
27 | Benin | +229 |
28 | Bhutan | +975 |
29 | Bolivia | +591 |
30 | Bosnia dan Herzegovina | +387 |
31 | Botswana | +267 |
32 | Brasil | +55 |
33 | Brunei | +673 |
34 | Bulgaria | +359 |
35 | Burkina Faso | +226 |
36 | Burundi | +257 |
37 | Ceko | +420 |
38 | Chad | +235 |
39 | Chili | +56 |
40 | China | +86 |
41 | Denmark | +45 |
42 | Djibouti | +253 |
43 | Dominika | +1-767 |
44 | Ekuador | +593 |
45 | El Salvador | +503 |
46 | Eritrea | +291 |
47 | Estonia | +372 |
48 | Ethiopia | +251 |
49 | Fiji | +679 |
50 | Filipina | +63 |
51 | Finlandia | +358 |
52 | Gabon | +241 |
53 | Gambia | +220 |
54 | Georgia | +995 |
55 | Ghana | 233 |
56 | Grenada | +1-473 |
57 | Guatemala | +502 |
58 | Guinea | +224 |
59 | Guinea-Bissau | +245 |
60 | Guinea Khatulistiwa | +240 |
61 | Guyana | +592 |
62 | Guyana Perancis | +594 |
63 | Haiti | +509 |
64 | Honduras | +504 |
65 | Hong Kong | +852 |
66 | Hungaria | +36 |
67 | India | +91 |
68 | Indonesia | +62 |
69 | Inggris | +44 |
70 | Irak | +964 |
71 | Iran | +98 |
72 | Irlandia | +353 |
73 | Islandia | +354 |
74 | Israel | +972 |
75 | Italia | +39 |
76 | Jamaika | +1-876 |
77 | Jepang | +81 |
78 | Jerman | +49 |
79 | Kamboja | +855 |
80 | Kamerun | +237 |
81 | Kanada | +1 |
82 | Kazakhstan | +7 |
83 | Kenya | +254 |
84 | Kepulauan Falkland | +500 |
85 | Kepulauan Faroe | +298 |
86 | Kepulauan Marshall | +692 |
87 | Kepulauan Norfolk | +672 |
88 | Kepulauan Solomon | +677 |
89 | Kirgizstan | +996 |
90 | Kiribati | +686 |
91 | Kolombia | +57 |
92 | Korea Selatan | +82 |
93 | Korea Utara | +850 |
94 | Kosta Rika | +506 |
95 | Kroasia | +385 |
96 | Kuba | +53 |
97 | Kuwait | +965 |
98 | Laos | +856 |
99 | Latvia | +371 |
100 | Lebanon | +961 |
101 | Lesotho | +266 |
102 | Liberia | +231 |
103 | Libya | +218 |
104 | Liechtenstein | +423 |
105 | Lituania | +370 |
106 | Luxsemburg | +352 |
107 | Madagaskar | +261 |
108 | Makau | +853 |
109 | Makedonia | +389 |
110 | Maladewa | +960 |
111 | Malawi | +265 |
112 | Malaysia | +60 |
113 | Mali | +223 |
114 | Malta | +356 |
115 | Maroko | +212 |
116 | Mauritania | +222 |
117 | Mauritius | +230 |
118 | Meksiko | +52 |
119 | Mesir | +20 |
120 | Mikronesia | +691 |
121 | Moldova | +373 |
122 | Monako | +377 |
123 | Mongolia | +976 |
124 | Montenegro | +382 |
125 | Mozambik | +258 |
126 | Myanmar | +95 |
127 | Namibia | +264 |
128 | Nauru | +674 |
129 | Nepal | +977 |
130 | Nikaragua | +505 |
131 | Niger | +227 |
132 | Nigeria | +234 |
133 | Norwegia | +47 |
134 | Oman | +968 |
135 | Pakistan | +92 |
136 | Palau | +680 |
137 | Palestina | +970 |
138 | Panama | +507 |
139 | Pantai Gading | +255 |
140 | Papua Nugini | +675 |
141 | Paraguay | +595 |
142 | Perancis | +33 |
143 | Peru | +51 |
144 | Polandia | +48 |
145 | Portugal | +351 |
146 | Qatar | +974 |
147 | Republik Demokratis Kongo | +243 |
148 | Republik Dominika | +1-809 |
149 | Republik Kongo | +242 |
150 | Rumania | +40 |
151 | Rusia | +7 |
152 | Rwanda | +250 |
153 | Saint Helena | +290 |
154 | Saint Kitts dan Nevis | +1-869 |
155 | Saint Lucia | +1-758 |
156 | Saint Pierre dan Miquelon | +508 |
157 | Saint Vincent dan Grenadines | +1-784 |
158 | Samoa | +685 |
159 | San Marino | +378 |
160 | Sao Tome dan Principe | +239 |
161 | Selandia baru | +64 |
162 | Senegal | +221 |
163 | Serbia | +381 |
164 | Seychelles | +248 |
165 | Sierra Leone | +232 |
166 | Singapura | +65 |
167 | Siprus | +357 |
168 | Slovenia | +386 |
169 | Slowakia | +421 |
170 | Somalia | +252 |
171 | Spanyol | +34 |
172 | Sri Lanka | +94 |
173 | Sudan | +249 |
174 | Suriah | +963 |
175 | Suriname | +597 |
176 | Swaziland | +268 |
177 | Swedia | +46 |
178 | Swiss | +41 |
179 | Taiwan | +886 |
180 | Tajikistan | +992 |
181 | Tanjung Verde | +238 |
182 | Tanzania | +255 |
183 | Thailand | +66 |
184 | Timor Leste | +670 |
185 | Togo | +228 |
186 | Tonga | +676 |
187 | Trinidad dan Tobago | +1-868 |
188 | Tunisia | +216 |
189 | Turki | +90 |
190 | Turkmenistan | +993 |
191 | Tuvalu | +688 |
192 | Uganda | +256 |
193 | Ukraina | +380 |
194 | Uni Emirat Arab | +971 |
195 | Uruguay | +598 |
196 | Uzbekistan | +998 |
197 | Vanuatu | +678 |
198 | Vatikan | +379 |
199 | Venezuela | +58 |
100 | Vietnam | +84 |
201 | Yaman | +967 |
202 | Yordania | +962 |
203 | Yunani | +30 |
204 | Zambia | +260 |
205 | Zanzibar | +255 |
206 | Zimbabwe | +263 |
Demikianlah tabel kode telepon Negara di Dunia yang dibuat dalam bentuk daftar tabel dan bisa anda gunakan sesuai kebutuhan anda.
Baca juga : Proxy internet dunia